Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglo- sassone |
---|---|---|
Momento statico al perno torretta | 29500 daN/m | 213414 lbs/ft |
Sbraccio idraulico | 6200 mm | 20'4'' |
Lunghezza | ||
Larghezza | ||
Altezza | ||
Peso (senza olio e montaggio) | 1800 kg | 3968 lbs |
Portata | 8000 kg | 17637 lbs |
Sbraccio con prolunghe manuali | ||
Coppia di rotazione | ||
Uscita stabilizzatori | ||
Larghezza stabilizzatori | ||
Portata pompa | ||
Pressione | 230 bar | 3270 psi |
Capacità serbatoio |