Caratteristiche tecniche | Sistema metrico decimale | Sistema metrico anglo- sassone |
---|---|---|
Momento statico al perno torretta | 20900 mm | 151198 lbs/ft |
Sbraccio idraulico | 1163 mm | 38'2'' |
Lunghezza | 3260 mm | 10'8" |
Larghezza | 1270 mm | 4'2" |
Altezza | 2480 mm | 8'2" |
Peso (senza olio e montaggio) | 2400 kg | 5291 lbs |
Portata | ||
Sbraccio con prolunghe manuali | ||
Coppia di rotazione | 1750 daN/m | 12660 lbs/ft |
Uscita stabilizzatori | ||
Larghezza stabilizzatori | ||
Portata pompa | ||
Pressione | 260 bar | 3697 psi |
Capacità serbatoio |